桂林是一座風(fēng)景秀麗、具有悠久歷史的文化名城,以山清、水秀、洞奇、石美而聞名于世。
桂林市漓心水泵有限公司位于風(fēng)景秀麗的桂林市市區(qū)內(nèi),交通便利,距桂林火車站5公里,距桂林機(jī)場15公里,是一個集研發(fā)、機(jī)加工、鑄造、測試和服務(wù)為一體的泵專業(yè)制造廠,專業(yè)生產(chǎn)鑄鐵、碳鋼、球鐵、304、316、321、304L、316L、20#合金、CD4MCu、K合金等各種材質(zhì)的泵類產(chǎn)品。
公司(是原桂林水泵管理、技術(shù)、生產(chǎn)、銷售人員)核心團(tuán)隊(duì)工作人員成立,繼續(xù)延續(xù)生產(chǎn),原有的泵類產(chǎn)品,并為新老客戶提供服務(wù)。現(xiàn)有生產(chǎn)工作員工64人,技術(shù)人才9人,擁有一支技術(shù)水平精、責(zé)任心強(qiáng)、能吃苦耐勞的優(yōu)秀員工部伍,承接(原桂林水泵)各項(xiàng)泵產(chǎn)品及配件業(yè)務(wù)。積極引進(jìn)消化吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn),不斷拓展開發(fā)新產(chǎn)品,產(chǎn)品在國內(nèi)外享有較高的知名度。
公司擁有各種加工設(shè)備40臺,其中數(shù)控車床、數(shù)控滑枕銑床、數(shù)顯鉆床等高效設(shè)備15臺,我廠擁有合金鑄造、機(jī)械加工、冷作電焊、總裝等整套生產(chǎn)設(shè)備;具有國家B級測試資格的泵類測試站;全廠實(shí)現(xiàn)微機(jī)管理和控制。公司全面推行ISO9000質(zhì)量保證系列標(biāo)準(zhǔn)。
公司具有生產(chǎn)中、小型泵類產(chǎn)品的能力。形成有泵類產(chǎn)品36個系列,2000多個品種規(guī)格的生產(chǎn)規(guī)模。產(chǎn)品配套服務(wù)于石油、化工、電力、冶金、礦山、造紙、紡織、食品、制藥、制糖、城市供水、防洪工程、環(huán)保工程基礎(chǔ)建設(shè)的生產(chǎn)流程主給污水處理、生活供水、空調(diào)循環(huán)、消防給水等配套用泵。
公司立足于“質(zhì)量第一,用戶至上,誠信為本’’的經(jīng)營理念,注重和強(qiáng)化產(chǎn)品的質(zhì)量管理,制定有嚴(yán)格的質(zhì)量管理程序,對泵生產(chǎn)的設(shè)計、制造、驗(yàn)收及出廠全過程進(jìn)行控制,同時強(qiáng)化從設(shè)計、零部件采購、制造、工藝、總裝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。
公司產(chǎn)品種類規(guī)格齊全,性能穩(wěn)定可靠,主要產(chǎn)品有GH系列化工離心泵、D系列多級離心泵,DF系列多級耐腐蝕離心泵、DG和GC系列鍋爐給水泵、S和Sh系列中開泵、IR系列熱水泵、ISh系列中壓循環(huán)泵、JH泵列副葉輪動力密封泵、WQ潛水泵、FY和FYW系列液下泵,是國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)制造三聚氰胺裝置、片堿裝置、合成氨裝置、尿素裝置工藝泵設(shè)備的廠家。為三聚氰胺項(xiàng)目、片堿或粒堿項(xiàng)目、氧化鋁項(xiàng)目及熔鹽換熱系統(tǒng)提供優(yōu)質(zhì)的高溫熔鹽泵(熔鹽循環(huán)泵)。
竭誠歡迎廣大客戶來人、來電、來函選購!
我們期待并珍惜和您的每一次合作!
桂林水泵,讓您放心的選擇!
主要產(chǎn)品:
IH型單級化工離心泵 IHw型大流量化工污水泵
IS型單級單吸離心泵 ISh中壓循環(huán)泵
F、AF型耐腐蝕泵 FY型液下泵
FYw型污水液下泵 FYG型高溫液下泵
JH型副葉輪密封化工泵 D型多級離心泵
DM型耐磨多級離心泵 DR型高溫多級離心泵
DF型多級耐腐蝕多級離心泵 DFM型多級耐腐蝕耐磨多級離心泵
IWZ、MZJ型無堵塞紙漿泵 W型旋渦泵
PT、H、TKG型開蓋泵 TWZ、PT型無阻塞泵
TC型自吸泵 SZB型真空泵
Y型單級油泵 IY型單級油泵
IR型熱水泵 DL型立式多級泵
S、Sh型單級雙吸中開離心泵 SG型管道泵
SWG型單級雙吸中開離心泵 ISG、IRG型管道離心泵
IGLR型高溫管道泵 IW型污水泵
主 要 業(yè) 績 表
序號 | 用 戶 名 稱 | 泵 型 號 |
1 | 武漢鋼鐵公司 | FY、S、Sh、DG、IS、IR |
2 | 湖北雙環(huán)化工股份公司 | IS、S、Sh、DL |
3 | 東湖高新熱電廠 | IH、ISh、W |
4 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | FY、Sh、IS、IR、IH |
5 | GE塑料上海項(xiàng)目 | IS、FY、ISh |
6 | 中國天辰化學(xué)工程公司 | GC、IH、DG、FY、Sh |
7 | 中國天津諾和諾德生物制藥有限公司 | IH、IR、FY、DG、DL、IHw、 HBG-Ⅱ(變頻) |
8 | 尉氏“8.13”尿改工程及熱電廠 | DF、DFR、S、F、D、DG、FY、DL |
9 | 尉氏化工總廠 | IH、IS、SZB、IR、SZ1、S、DG、Sh |
10 | 河南平頂山化肥廠 | GC、S、Sh |
11 | 河南平頂山匯源化學(xué)工業(yè)公司 | IS、D、DG、Sh、S |
12 | 湖北鄂西化工廠 | IS、DG、Sh、D |
13 | 福建耀隆化工集團(tuán) | F、DG、IH、D、FY |
14 | 廣西鹿寨化肥廠 | IH、IS、SZB、TC、S、DG、Sh |
15 | 河北省河間市化肥廠 | DG、IS、IH |
16 | 廣東茂名氮肥廠 | FY、DG、IS、S、Sh、GC |
17 | 安徽淮化集團(tuán)有限公司 | DG、IH、F、SG、FY |
18 | 河北遷安化肥廠 | DG、IS、IH、S |
19 | 福建省莆田啤酒廠 | IS、DG、DL |
20 | 福建省雪津啤酒廠 | IH、IS、FY、DG、DF、Y |
21 | 廣東藍(lán)帶集團(tuán)股份有限公司 | IH、IS、DG、F |
22 | 桂林漓泉股份有限公司 | IS、IH、IHR、IWZ、D、DL、HBG-Ⅱ(變頻) |
23 | 陜西寶雞啤酒廠 | IS、IH、FY、F 、DG |
24 | 四川峨眉藍(lán)帶啤酒廠 | IS、IH、D、DG、HBG-Ⅱ(變頻) |
25 | 南京錦湖輪胎廠 | DR、ISh、ISG、FY、DG |
26 | 嘉興韓泰輪胎廠 | ISh、ISG、D、FY、DG |
27 | 天津錦湖輪胎廠 | ISh、ISG、DG、FY、DR、DL、D |
28 | 河南輪胎廠 | FYW、ISh、D、DG、S |
29 | 昆明輪胎廠 | ISh、IS、IH、FY、D、DL |
30 | 桂林輪胎廠 | IS、IH、GC、F、IR、Sh、DG、HBG-Ⅱ(變頻) |
31 | 廣州輪胎廠 | IS、IH、SG、D、F、IR、S |
32 | 廣東中山電廠 | IH、ISh、FY、DG |
33 | 廣東珠江電廠 | IH、ISh、FY、DG、D |
34 | 廣東省沙角電廠 | IH、ISh、FY、DG |
35 | 福建邵武電廠 | IH、FYW、FY、IY、DG、S |
36 | 福建崇嶼電廠 | IH、IS、FY、Sh |
37 | 廣西來賓電廠 | IH、IS、DG、D、DL |
38 | 四川宜賓電廠 | IY、IS、IH、S |
39 | 桂林三金藥業(yè) | IH、F、DL、IS、Sh、HBG-Ⅱ(變頻) |
40 | 桂林集琦股份有限公司 | ISh、IS、IH、D、DL、Sh |
41 | 哈爾濱制藥三廠 | IH、FY、DL、Sh |
42 | 北京紅惠制藥有限公司 | IS、ISh、DL、Sh |
43 | 桂林兩江國際機(jī)場 | ISh、DL、D |
44 | 合肥機(jī)場改造工程 | ISh |
45 | 合肥古井大酒店 | ISh(變頻) |
46 | 廣州地鐵 | ISh |
47 | 上海地鐵 | IS、S、Sh |
48 | 上海東方明珠電視塔 | ISh、DL |
49 | 武漢中國人民銀行大廈 | ISG、ISh |
50 | 山東?;腔び邢薰?/span> | FYG、IH、NS |
51 | 河南濮陽化工廠 | FYG、IH、IR、FY、D |
52 | 羅氏新亞(上海)維生素項(xiàng)目 | IGLR |
53 | 南寧化工集團(tuán) | F、IH、FY、IS、FYW |
54 | 廣西河池化工廠 | ISh、D、IH、IR、FY |
55 | 越南廣平、昆嵩、同奈糖廠等 | IWZ、TKG、TWZ、IS、S、F、DG |
56 | 緬甸油深、歐頓、謬?yán)菑S等 | TWZ、IS、DG、F、Sh、SZB2 |
57 | 香港大通泵業(yè) | D、DL |
石化行業(yè)用泵銷售主要業(yè)績
序號 | 用 戶 名 稱 | 泵 型 號 |
1. | 上海高橋石化煉油廠 | IH 型 |
2. | 湖北荊門石油化工總廠 | IS 型 |
3. | 上海高橋石化公司高橋化工廠 | IH、IR |
4. | 上海太平洋化工集團(tuán)上海焦化總廠 | S、DG |
5. | 湖南岳陽長嶺煉油化工總廠 | FY、FYW、IS、DG |
6. | 四川石油管理局 | IY、DF |
7. | 江西九江石化公司 | GC |
8. | 撫順石油一廠 | S、F |
9. | 河北遷安化肥廠 | GC |
10. | 江蘇鎮(zhèn)海石油化工總廠 | IH、FY、DF、D |
11. | 福建煉油廠 | FY、S |
12. | 河南洛陽石化公司 | FY、DG |
13. | 中國通用石化機(jī)械工程總公司 | IS、F |
14. | 中石化廣州石油化工總廠 | IS、D、IH |
15. | 天津石化公司 | IS、IR、DG、GC |
16. | 中石化安慶石油化工總廠 | FYD |
17. | 珠海醋酸纖維有限公司 | IH、IS、D、FY、S |
18. | 昆明醋酸纖維有限公司 | FYW |
19. | 中石化巴陵分公司 | DG、DF、IH |
消防用泵銷售主要業(yè)績
序號 NO. | 業(yè) 主 USER | 年 份 YEAR | 產(chǎn) 品 類 型 TYPE OF PRODUCT | 數(shù) 量 QUANLITY |
1 | 上海東方明珠電視塔 | 1995-2002 | ISh 型 | 8 |
D 型 | 2 | |||
2 | 上海地鐵1#、2# 3#、4#線 | 1999-2005 | ISh 型 | 26 |
D 型 | 8 | |||
DL 型 | 6 | |||
1999-2005 | IS 型 | 39 | ||
IR 型 | 3 | |||
3 | 交通部廣州黃埔港 | 1996-2004 | DL 型 | 6 |
IS 型 | 5 | |||
4 | 上海中創(chuàng)靜安商業(yè)發(fā)展公司 | 1996-2006 | ISh 型 | 12 |
IHW 型 | 3 | |||
D 型 | 4 | |||
5 | 合肥古井大酒店 | 1996-2004 | D 型 | 11 |
IRh 型 | 4 | |||
FYW 型 | 12 | |||
ISh 型 | 13 | |||
6 | 洛陽計劃金融培訓(xùn)中心 | 1996-2003 | ISh 型 | 10 |
IS 型 | 6 | |||
S 型 | 3 | |||
D 型 | 4 | |||
SG 型 | 2 | |||
7 | 廣州地鐵1、2、3、4號線 | 1996-2006 | ISh 型 | 30 |
1997-2006 | ISh 型 | 59 | ||
8 | 廣州公安指揮中心 | 1996-2001 | D 型 | 9 |
9 | 深圳LNG項(xiàng)目 | 1996-2006 | ISh 型 | 10 |
DL 型 | 10 | |||
IS 型 | 2 | |||
FYW 型 | 4 |
序 號 NO | 業(yè) 主 USER | 年 份 YEAR | 產(chǎn) 品 類 型 TYPE OF PRODUCT | 數(shù) 量 QUANLITY | |
11 |
江西省國際信托投資公司 [ 出口 ] | 1996-2005 | DL 型 | 6 | |
ISh 型 | 3 | ||||
IH 型 | 3 | ||||
10 | 廣州LNG項(xiàng)目 | 1996-2006 | D 型 | 8 | |
IS 型 | 5 | ||||
IHW 型 | 6 | ||||
11 | 上海凱旋門大廈 | 1996-2003 | ISh 型 | 4 | |
DL 型 | 4 | ||||
D 型 | 2 | ||||
12 | 上海嘉里不夜城 | 1996-2005 | ISh 型 | 4 | |
DL 型 | 4 | ||||
D 型 | 2 | ||||
13 | 上海東亞新南亞大廈 | 1996-2006 | ISh 型 | 2 | |
IS 型 | 8 | ||||
DL 型 | 2 | ||||
D 型 | 4 | ||||
IHW 型 | 2 | ||||
14 | 合肥假日大酒店 | 1996-2003 | ISh 型 | 2 | |
D 型 | 2 | ||||
FY 型 | 2 | ||||
15 | 中國人民銀行合肥分行 | 1997-2005 | ISh 型 | 7 | |
S 型 | 3 | ||||
D 型 | 4 | ||||
FY 型 | 4 | ||||
16 | 中國人民保險公司合肥分公司 | 1997-2004 | ISh 型 | 7 | |
S 型 | 3 | ||||
D 型 | 4 | ||||
FY 型 | 2 | ||||
17 | 安徽恒興大廈有限公司 | 1997-2005 | DL 型 | 6 | |
IS 型 | 5 | ||||
序 號 NO | 業(yè) 主 USER | 年 份 YEAR | 產(chǎn) 品 類 型 TYPE OF PRODUCT | 數(shù) 量 QUANLITY | |
18 | 江西省南昌博物館 | 1997-2003 | ISG 型 | 4 | |
1998-2003 | ISG 型 | 2 | |||
19 | 合肥駱崗機(jī)場擴(kuò)建改造指揮部 | 1997-2004 | IS 型 | 6 | |
20 | 桂林微笑堂商廈 | 1997-2005 | D 型 | 6 | |
ISh 型 | 4 | ||||
21 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 1998-206 | FYH 型 | 4 | |
ISh 型 | 2 | ||||
22 | 洛陽市金水灣大酒店 | 1998 | IS 型 | 6 | |
23 | 深圳市業(yè)淼實(shí)業(yè)有限公司 | 1999 | DL 型 | 18 | |
2000 | DL 型 | 12 | |||
D 型 | 6 | ||||
2001 | DL 型 | 7 | |||
24 |
河南焦作市第六房地產(chǎn)開發(fā)公司 |
2000 | ISH 型 | 6 | |
DL 型 | 6 | ||||
25 | 廣西建工集團(tuán)四建公司 | 2000 | ISG 型 | 3 | |
IRG 型 | 5 | ||||
26 | 福建LNG項(xiàng)目 | 2007 | IS 型 | 2 | |
DG 型 | 2 | ||||
S 型 | 1 | ||||
2007 | IS 型 | 6 | |||
DG 型 | 2 | ||||
S 型 | 1 | ||||
27 | 湖北省機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司 | 2001 | DL 型 | 8 | |
28 | 浙江湖州水處理廠 | 1995 | IH 型 | 7 | |
DF 型 | 3 | ||||
29 | 桂林市排水工程管理處 | 1997 | IW 型 | 2 | |
2000 | IW 型 | 2 | |||
30 | 廣東其士環(huán)保水務(wù)技術(shù)公司 | 1999 | FYW 型 | 3 | |
32 | 桂林市污水處理廠 | 1999 | |||
序 號 NO | 業(yè) 主 USER | 年 份 YEAR | 產(chǎn) 品 類 型 TYPE OF PRODUCT | 數(shù) 量 QUANLITY | |
33 | 梧州市水電局物資供應(yīng)站 | 1999-2004 | S 型 | 7 | |
34 | 廣州新能源水處理有限公司 | 2000-2006 | IH 型 | 3 | |
35 |
云南省機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司 [ 出口緬甸水源局 ] | 1999-2007 | S 型 | 31 | |
SZB 型 | 31 | ||||
2001-2006 | S 型 | 10 | |||
SZB 型 | 10 | ||||
36 | 廣西環(huán)??萍奸_發(fā)公司 | 1999-2005 | IWZ 型 | 18 | |
IH 型 | 4 | ||||
37 | 廣西綠寧環(huán)保技術(shù)咨詢有限公司 | 1999-2006 | IWZ 型 | 10 | |
38 | 云南省環(huán)保公司 | 2000-2005 | IWZ 型 | 6 | |
IS 型 | 1 | ||||
39 | 廣西鴻源環(huán)保工程公司 | 2000-2006 | IWZ 型 | 8 | |
IS 型 | 2 | ||||
40 | 青島化工環(huán)保裝備制造有限公司 | 2001-2006 | S 型 | 3 | |
IS 型 | 4 | ||||
41 | 北海共劑消防安全設(shè)備工程公司 | 1996-2005 | D 型 | 4 | |
42 | 廣西玉林地區(qū)消防支隊(duì)工程處 | 1996-2006 | DL 型 | 4 | |
43 | 江西南昌永安消防工程公司 | 1996-2004 | IS 型 | 4 | |
1997-2004 | DL 型 | 4 | |||
D 型 | 2 | ||||
44 | 桂林市消防支隊(duì) | 1996-2005 | DL 型 | 2 | |
1998-2002 | DL 型 | 3 | |||
45 | 桂林市桂安消防工程公司 | 1997-2005 | DL 型 | 6 | |
D 型 | 2 | ||||
46 | 廣西梧州市消防支隊(duì) | 1997-2006 | D 型 | 2 | |
47 | 廣州新利堡消防工程有限公司 | 1997-2005 | DL 型 | 4 | |
SG 型 | 3 | ||||
1998-2005 | DL 型 | 4 | |||
SG 型 | 1 | ||||
D 型 | 1 |
Copyright ? 2023 桂林漓心水泵有限公司 桂ICP備2023004533號-1